根據監管規則及我公司規定,自2026年4月13日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 600082 | 海泰發展 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
2 | 300385 | 雪浪環境 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
3 | 600423 | 柳化股份 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
4 | 600979 | 廣安愛眾 | 30 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調整為D組 |
5 | 920077 | 吉林碳谷 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
6 | 002219 | 新里程 | 40 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調整為D組 |
7 | 600131 | 國網信通 | 50 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從B組調整為D組 |
8 | 688719 | 愛科賽博 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率 |
9 | 688005 | 容百科技 | 50 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率;證券分組從E組調整為D組 |
10 | 920012 | 創達新材 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為F組 |
11 | 113601 | 塞力轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
12 | 123049 | 維爾轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
13 | 002902 | 銘普光磁 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
14 | 300342 | 天銀機電 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
15 | 300352 | 北信源 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
16 | 300842 | 帝科股份 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
17 | 688485 | 九州一軌 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
18 | 688648 | 中郵科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
19 | 300429 | 強力新材 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
20 | 301070 | 開勒股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
21 | 600728 | 佳都科技 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年四月十三日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。